ประเมินคุณภาพภายใน
รายการ | ตามแผน | ดำเนินการ |
วัตถุประสงค์ | 1 | 1 |
ตัวบ่งชี้ | 1 | 1 |
กิจกรรม | 2 | 2 |
แหล่งทุน | ตามแผน | ดำเนินการ |
ภายใน: วิทยาลัยเชียงราย | 20,000.00 | 0 |
ภายนอก: | - | - |
รวม | 20,000.00 | 20,000.00 |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา |
ที่ปรึกษาโครงการ | - |
หัวหน้าโครงการ | - |
คณะกรรมการโครงการ | - |
นักศึกษา | |
แขกภายนอก |