การจัดสรรงบประมาณอย่างครอบคลุม และ การวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณครอบคลุมพันธกิจ
รายการ | ตามแผน | ดำเนินการ |
วัตถุประสงค์ | 1 | - |
ตัวบ่งชี้ | 2 | - |
กิจกรรม | 6 | - |
แหล่งทุน | ตามแผน | ดำเนินการ |
ภายใน: วิทยาลัยเชียงราย | 2,000.00 | 0 |
ภายนอก: | - | - |
รวม | 2,000.00 | - |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | คณะกรรมการงบประมาณ |
ที่ปรึกษาโครงการ | - |
หัวหน้าโครงการ | - |
คณะกรรมการโครงการ | - |
นักศึกษา | |
แขกภายนอก |