โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจหลัก
| รายการ | ตามแผน | ดำเนินการ |
| วัตถุประสงค์ | 1 | - |
| ตัวบ่งชี้ | 1 | - |
| กิจกรรม | 3 | - |
| แหล่งทุน | ตามแผน | ดำเนินการ |
| ภายใน: วิทยาลัยเชียงราย | 20,000.00 | 0 |
| ภายนอก: | - | - |
| รวม | 20,000.00 | - |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ที่ปรึกษาโครงการ | - |
| หัวหน้าโครงการ | - |
| คณะกรรมการโครงการ | - |
| นักศึกษา | |
| แขกภายนอก |